<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontaktanzeigen.net Online Dating Magazin &#187; statistik</title>
	<atom:link href="http://blog.kontaktanzeigen.net/tag/statistik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kontaktanzeigen.net</link>
	<description>Partnersuche in Singlebörsen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Dating-Wochen 38 bis 40 &#8211; Wieder mit Google.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/2338-die-dating-woche-38-bis-40.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/2338-die-dating-woche-38-bis-40.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=2338</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist also nun schon der zweite Rückblick auf spannende Dating-Blog-Wochen. Wochen in denen ich kurz mal weg war, die aber trotzdem wieder einen tollen Einblick in die Interessen meiner Besucher geben. Google sei dank... </strong>

Der Durchstarter diese Woche bei den beliebtesten Suchbegriffen ist .... Tataaaa: "<strong>Der Longtail vom Hund.</strong>".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/2338-die-dating-woche-38-bis-40.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche im Netz: Eine schnelle Sache?</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnerborsen/1560-partnersuche-im-netz-eine-schnelle-sache.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnerborsen/1560-partnersuche-im-netz-eine-schnelle-sache.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[partnerbörsen]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Nachdem ich grade eben erst einen Hinweis auf ein <a title="10 Wochen Parship für 100 Euro. Ein gutes Geschäft?" href="http://www.partnervermittlung-ratgeber.de/parship-probemitgliedschaft-testen/">neues Sonderangebot bei Parship.de</a> - dem grössten deutschen Online-Partnervermittler - auf meinem Partnervermittlungs-Blog veröffentlicht hatte, fiel mir ein Mail - auch von Parship - mit dem Titel "Im Internet finden Singles in wenigen Wochen einen Partner" [<a title="Paarbefragung Parship" href="http://www.parship.de/pics/downloads/de_DE/PMI_Paarbefragung_040311.pdf" target="_blank">» Mail als PDF</a>] in meinem Posteingang auf.</strong>
Wie sich das liest, ist Partnersuche im Netz eine schnelle Sache. Da fragt man sich, warum überhaupt Halbjahres- oder Jahres-Mitgliedschaften angeboten werden, wenn doch die Trefferquote so enorm hoch und das Verfahren so effizient ist?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnerborsen/1560-partnersuche-im-netz-eine-schnelle-sache.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Qual der Partner-Wahl.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/926-die-qual-der-partnerwahl.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/926-die-qual-der-partnerwahl.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 08:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[emanzipation]]></category>
		<category><![CDATA[geschlechterbild]]></category>
		<category><![CDATA[Singlebörsen]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[verlieben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, was sich bei Herrn und Frau Gender auf Freiersfüssen so tut. Da werden Männerbilder hinterfragt, Frauenversteher gefordert, Machos vernascht und frustriert die Männer-Emanzipation gepredigt.
Ist die Wahl eines &#8220;Lebens-Partners&#8221; denn wirklich so schwierig? Haben neuerdings die Frauen zu hohe Anforderungen an den &#8220;modernen&#8221; Mann? Oder eher die Männer Probleme mit dem &#8220;neuen&#8221; Selbstverständnis moderner Frauen?
Kann man sich denn nicht einfach ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/926-die-qual-der-partnerwahl.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facts zur Partnersuche: Schlau macht schön!</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[

Schon der Volksmund hat ja zur Attraktivität und den dazugehörigen Attributen wie Intelligenz so ganz seine eigene Meinung: &#8220;Das schöne Dummchen&#8221; sei zum Beispiel genannt.
Aber auch: &#8220;Die dümmsten Bauern kriegen die dicksten Kartoffeln&#8221;.
Wie dem auch sei, PARSHIP hat mal wieder in der Singlewelt nachgefragt und mir eine dieser interessanten Umfrage-Studien zum Thema Partnersuche auf den virtuellen Schreibtisch geknallt.
Da schauen wir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet die Liebe? Der Cost-of-Love Index 2007</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/73-was-kostet-die-liebe-der-cost-of-love-index-2007.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/73-was-kostet-die-liebe-der-cost-of-love-index-2007.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 13:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Nicht, das Sie jetzt glauben, dass wir in den Rotlichtbereich abgleiten und einen Bordell-Preisindex veröffentlichen. Nein, ganz im Gegenteil, hat der nach eigenen Angaben grösste und erfolgreichste






 Online Partnervermittler, die Parship GmbH, mal wieder den europäischen Singles auf die Finger und in den Geldbeutel geschaut.
Die Frage lautete: Gibt es in Europa Unterschiede in der Höhe der Investition in die Partnersuche?
Das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/73-was-kostet-die-liebe-der-cost-of-love-index-2007.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgesetzte sind als Seitensprung &#8211; Partner unbeliebt.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/67-chef-seitensprung.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/67-chef-seitensprung.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 15:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[seitensprung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Glaubt man den gängigen Klischees, wird Frau Meier ja des öfteren vom Chef noch nach Dienstschluss zum &#8220;Diktat&#8221; ins Büro gebeten. Stimmt aber gar nicht. Eifersüchtige Partner sollten viel eher wachsam werden, wenn der Lebenspartner mal ein paar Tage allein in die Sonne möchte&#8230;







Hamburg (AP) Der Chef steht bei deutschen Frauen als Partner für einen Seitensprung nicht hoch im Kurs: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/dating/67-chef-seitensprung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleine Unterschied: Die unterschiedlichen Sex &#8211; Träume.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[frau]]></category>
		<category><![CDATA[mann]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Hätten Sie es gedacht? Männer träumen im Monat in ca. 15 Nächten von Sex, Frauen drei mal weniger oft. Aber dafür haben es die Sex &#8211; Phantasien der Damen anscheinend in sich.






Zu den &#8220;Klassikern&#8221; unter den Phantasien der Damen gehören laut einer Umfrage der geheimnisvolle Unbekannte (so wie in &#8220;Intimacy&#8221;) genau so wie Sex mit dem Ex oder erotische Abenteuer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Also doch: Singlebörsen sind was für Übriggebliebene</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/59-singleborsen-sind-fuer-uebriggebliebene.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/59-singleborsen-sind-fuer-uebriggebliebene.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 10:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das lässt sich zumindest vermuten, wenn man sich das Ergebnis einer Studie der Sozialwissenschaftler der Universität Bamberg zum Thema &#8220;Nutzung von Online-Singlebörsen&#8221; ansieht. Für diese Studie wurde eine repräsentative Erhebung mit 1800 Telefoninterviews geführt.






Denn überdurchschnittlich in Singlebörsen vertreten sind Frauen mit Abitur und Männer mit Hauptschulabschluss. Und dafür verantwortlich sei die schwierige Lage der jeweiligen Gruppe auf dem Heiratsmarkt, mutmassen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/59-singleborsen-sind-fuer-uebriggebliebene.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langweilige Feiertage: Couch oder Wildbahn?</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/40-singles-pfingsten.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/40-singles-pfingsten.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 12:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Immer diese Feiertage. Als Single hat man es nämlich nicht einfach an den Tagen, an denen sich der ganze Freundeskreis mit der Familie umgibt oder einen Kurztrip nach Irgendwo macht.
Aber was machen sie denn nun, die vielen Singles?
Parship hat mal wieder nachgefragt. Diesmal durfte das Marktforschungsinstitut &#8220;Innofact&#8221; im Auftrag von Parship, nach eigenen Angaben Europas führender Online-Partneragentur, 1000 Männer und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/40-singles-pfingsten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vier Zeichen der Liebe.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/38-die-vier-zeichen-der-liebe.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/38-die-vier-zeichen-der-liebe.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 11:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[partnervermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Parship hat mir mal wieder die Ergebnisse einer Umfrage gesendet, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. 6300 Parship-Singles wurden darüber befragt, was denn für sie die untrüglichen Anzeichen echter Liebe sind.
Nummer 1 der Hitliste ist wohl auch gleichzeitig der Grund dafür, das es Anbietern wie Parship auch in Zukunft nicht an Kunden mangeln wird. Denn immerhin 35% aller befragten Singles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/38-die-vier-zeichen-der-liebe.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

