<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontaktanzeigen.net Online Dating Magazin &#187; umfrage</title>
	<atom:link href="http://blog.kontaktanzeigen.net/tag/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kontaktanzeigen.net</link>
	<description>Partnersuche in Singlebörsen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facts zur Partnersuche: Schlau macht schön!</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 13:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[parship]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[

Schon der Volksmund hat ja zur Attraktivität und den dazugehörigen Attributen wie Intelligenz so ganz seine eigene Meinung: &#8220;Das schöne Dummchen&#8221; sei zum Beispiel genannt.
Aber auch: &#8220;Die dümmsten Bauern kriegen die dicksten Kartoffeln&#8221;.
Wie dem auch sei, PARSHIP hat mal wieder in der Singlewelt nachgefragt und mir eine dieser interessanten Umfrage-Studien zum Thema Partnersuche auf den virtuellen Schreibtisch geknallt.
Da schauen wir ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/316-partnersuche-schlau-macht-schoen.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der kleine Unterschied: Die unterschiedlichen Sex &#8211; Träume.</title>
		<link>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php</link>
		<comments>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 08:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[frau]]></category>
		<category><![CDATA[mann]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[singles]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kontaktanzeigen.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Hätten Sie es gedacht? Männer träumen im Monat in ca. 15 Nächten von Sex, Frauen drei mal weniger oft. Aber dafür haben es die Sex &#8211; Phantasien der Damen anscheinend in sich.






Zu den &#8220;Klassikern&#8221; unter den Phantasien der Damen gehören laut einer Umfrage der geheimnisvolle Unbekannte (so wie in &#8220;Intimacy&#8221;) genau so wie Sex mit dem Ex oder erotische Abenteuer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kontaktanzeigen.net/partnersuche/62-sex-traeume.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

